TIC - UPTJAA Anaco
Información: ACTAS FINALES
AN01-1V23 | |||
ACOSTA ROMERO FREDDY JOSE | 2023 | NR | 16 |
ALFARO ARREAZA GENESIS SINAI | 2023 | NR | 14 |
ALVARADO MORENO MARIANA ISADORA | 2023 | NR | 16 |
ARAY HERNANDEZ DARIANNYS DE LOS ANGELES | 2023 | NR | 16 |
BARRIOS TREJO RAIDIBETH DE LOS ANGELES | 2023 | NR | 16 |
BASTARDO FUENTES JESUS DANIEL | 2023 | NR | 16 |
BELLORIN BETANCOURT EMANUEL ALEXANDER | 2023 | NR | N/A |
BLANCO RODRIGUEZ FABIANA ZULAY DEL VALLE | 2023 | NR | 16 |
DE LA ROSA MARTINEZ ANGEL ADRIAN | 2023 | NR | 16 |
GIL SALAS LUISANNYS VALENTINA | 2023 | NR | N/A |
GOMEZ ACAGUA EDEILING JOSEPH | 2023 | NR | 16 |
GONZALEZ BUENO ELIANNYS ALEXANDRA | 2023 | NR | N/A |
GONZALEZ LOPEZ MAURICIO ALEJANDRO | 2023 | NR | 16 |
GUEVARA GARCIA ROSA ADANELYS | 2023 | NR | 16 |
GUZMAN GOMEZ JENNIFER YERALDINE | 2023 | NR | 16 |
JIMENEZ VILLAMIZAR ELIZABETH DANIELA | 2023 | NR | 16 |
LEJARAZO MATUTE GLORIANGELA JOSE | 2023 | NR | N/A |
LEON GUERRA ANGELA JOSE | 2023 | NR | 16 |
MAITA MAITA VALERIA ABIGAIL | 2023 | NR | 16 |
MARIN CHAFARDET ARIANNA GABRIELA | 2023 | NR | 16 |
MARTINEZ AZOCAR JOSE LUIS | 2023 | NR | 16 |
MEDINA ROMERO ALESSANDRA VALENTINA | 2023 | NR | N/A |
MENDOZA FIGUERA RICARDO JOSE | 2023 | NR | 16 |
MILANO SUAREZ MARIA JOSE | 2023 | NR | 16 |
MORALES CARPIO NAYELI JOSE | 2023 | NR | N/A |
MUJICA ALGUACA VICTOR GABRIEL | 2023 | NR | 16 |
OJEDA RAMOS GLEISMAR DE JESUS | 2023 | NR | N/A |
PAEZ RONDON GENESIS ELISMAR | 2023 | NR | 16 |
PARRA PAEZ MARIELSYS ANTONELLA | 2023 | NR | 16 |
PRADA SANCHEZ LEONARDO ENRIQUE | 2023 | NR | 16 |
REYES PACEQUEIRO ELIZABETH VALERIA | 2023 | NR | N/A |
ROMERO SUAREZ MADELEY DE LOS ANGELES | 2023 | NR | 16 |
SIFONTES MAITA JEHUDI CAROLINA | 2023 | NR | 16 |
SOSA PERALES JULIENNYS SARAI | 2023 | NR | 16 |
CARRASQUERO LANDAETA EFRANIEL ENRIQUE | 2022-2-NR | RP | 16 |
CARVAJAL LEAL ROSALYS GABRIELA | 2022-2-NR | RP | 16 |
FARIAS CARVAJAL LUISANA COROMOTO | 2021-NR | RP | N/A |
FUENMAYOR RUIZ JULIANNYS JOSEFINA | 2022-2-NR | RP | 16 |
INDRIAGO MAITA YENNIFER DEL VALLE | 2018-NR | RP | N/A |
MAITA MARTINEZ KARLA ALEJANDRA | 2021-NR | RP | 16 |
NICHOLS CURAPIACA FRANCELYS DEL VALLE | 2018-NR | RP | N/A |
ORTUÑO QUIJADA JORGELYS CAROLINA | 2018-NR | RP | N/A |
SEQUEIRA SIFONTES ELIAS GILBERTO | 2021-NR | RP | N/A |
SIFONTES SIFONTES YORGELIS ALEJANDRA | 2022-2-NR | RP | 16 |
AN02-1V23 | |||
ARCIA PESTANO EDUARDO JOSE | 2023 | NR | 16 |
ARTEAGA SOSA MANUEL ALEJANDRO | 2023 | NR | N/A |
ARVELAEZ RAMIREZ ZULEIDIS DE LOS ANGELES | 2023 | NR | 16 |
BELLO CABELLO CARLOS EDUARDO | 2023 | NR | 16 |
CARRASQUEL HERNANDEZ YEZER XAVIER | 2023 | NR | 16 |
CASTELLANO SIFONTES ALEJANDRO JOSUE | 2023 | NR | 16 |
CASTRO MARTINEZ KARLIANY DEL VALLE | 2023 | NR | 16 |
COLINA URBINA JEISMAR DE LOS ANGELES | 2023 | NR | N/A |
FARIAS GARCIA DIANA ISABEL DEL VALLE | 2023 | NR | 16 |
FIGUERA GUILLEN CHRISTIAN ALONSO | 2023 | NR | N/A |
FLORES FLORES LISMARY JOSE | 2023 | NR | N/A |
FREITES GARCIA JESUS ALEJANDRO | 2023 | NR | N/A |
GONZALEZ CARVAJAL GARIANNYS JOSE | 2023 | NR | N/A |
GONZALEZ MATUTE CRISTHIAN JOSE | 2023 | NR | 16 |
HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE SEBASTIAN | 2023 | NR | 16 |
MAITA GUTIERREZ EDUARD SAVIER | 2023 | NR | N/A |
MARTINEZ BERMUDEZ FABIANA DE LOS ANGELES | 2023 | NR | 16 |
MATUTE MORENO WALESKA SARAI | 2023 | NR | 16 |
MEDINA ALVAREZ MARIANGEL GISEL | 2023 | NR | 16 |
MENDOZA YANETZI CAROLINA | 2023 | NR | 16 |
PINO URBAEZ SURELYS MARIA | 2023 | NR | 16 |
QUINTANA ZAMORA MARIA VERONICA | 2023 | NR | 16 |
REYES MAURERA KATHARINE CECILIA | 2023 | NR | 16 |
ROJAS BLANCO FERNANDA VALENTINA | 2023 | NR | 16 |
ROJAS DELGADILLO MARIA VIRGINIA | 2023 | NR | 16 |
SALAZAR GONZALEZ GABRIELA DE LOS ANGELES | 2023 | NR | 16 |
SIFONTES BARRIOS CARLIANNYS YOHANA | 2023 | NR | 16 |
SILVA YAGUARAN ROSSIANNYS JOSE | 2023 | NR | N/A |
SOLORZANO LOPEZ LUNNAISBRY JOSLIED | 2023 | NR | N/A |
SUAREZ CURRA MARIANNA SANET | 2023 | NR | 16 |
TORREALBA GUZMAN JOSE RUPERTO | 2023 | NR | 16 |
TORRES NARIÑO BRADDANA VIANNEY | 2023 | NR | 16 |
TOVAR ROSILLO YUBETZYS DE LOS ANGELES | 2023 | NR | 16 |
TOVAR ROSILLO YUDETZYS ANDREA | 2023 | NR | 16 |
TRAVIESO TRAVIESO DIEGO ALBERTO | 2023 | NR | 16 |
VALBUENA GONZALEZ RAYLIANNIS DEL VALLE | 2023 | NR | 16 |
VARGAS BOADA JOHIBIS MILKIUT | 2023 | NR | 16 |
VERACIERTA MARRERO JHOSUA JESET | 2023 | NR | N/A |
VILLA GALINDO MIGUEL ADRIAN | 2023 | NR | N/A |
ZABALA VILLARROEL YURIANNYS DEL VALLE | 2023 | NR | N/A |
CURRA PARUCHO LAUDENNYS SIVRED | 2022-2-NR | RP | 16 |
FUENTES MIRANDA, DIANA CAROLIN | 2016-NR | RP | 16 |
RODRIGUEZ FERNANDEZ VILZAI YOLIMA | 2022-2-NR | RP | 16 |
AN03-1V23 | |||
ANDRADE BERMUDEZ DAIBELYS ARIANNA | 2023 | NR | 16 |
ARREAZA AGUILERA PAULA SOFÍA | 2023 | NR | N/A |
BARRETO AREVALO CHRISWEL JOSUE | 2023 | NR | 16 |
BERMUDEZ GUARISMA ALEJANDRA VALENTINA | 2023 | NR | 12 |
CAMPERO JOSE | 2023 | NR | 16 |
CARDONA RINCONES MARIANNY DEL VALLE | 2023 | NR | 16 |
CARVAJAL RONDON ALEXANDER RAMON | 2023 | NR | 16 |
CEDEÑO ROJAS LORGIBEL | 2023 | NR | 16 |
DELFIN GUDIÑO LAURA VALENTINA | 2023 | NR | 16 |
FERNANDEZ MORALES ORIANNY PATRICIA | 2023 | NR | 16 |
FIGUERA GARCIA JAIRISMAR VALERIA | 2023 | NR | 16 |
FIGUERA MAITA JERSON DAVID | 2023 | NR | N/A |
GERDEL ESTRELLA WINTHER ALEJANDRO | 2023 | NR | 16 |
GOTA DIAZ JOHAN JOSE | 2023 | NR | 16 |
LOPEZ PEREIRA CRUZ ANGELMIR | 2023 | NR | N/A |
MALAVE GUEVARA DIANA PATRICIA | 2023 | NR | 16 |
MARTINEZ LOROÑO ADOLFO DANIEL | 2023 | NR | 16 |
MARTINEZ PEREZ JOSE GREGORIO | 2023 | NR | N/A |
MONTIEL URBAEZ MARIA BEATRIZ | 2023 | NR | 16 |
MOROCOIMA GONZALEZ MANUEL RAFAEL | 2023 | NR | 16 |
MOYA MAESTRE NAIRELYS GABRIELA | 2023 | NR | 16 |
PEREZ HERRERA FLERIANGEL YENIRETH | 2023 | NR | 16 |
PEREZ SANCHEZ GABRIELA CRISTINA | 2023 | NR | 16 |
PUINCHE GUTIERREZ EDIANGELIS DEL CARMEN | 2023 | NR | 16 |
RANGEL AQUIAS RISMARY ANDREINA | 2023 | NR | 16 |
REYES RODRIGUEZ VALERIA DEL VALLE | 2023 | NR | 16 |
RONDON SALCEDO VALENTINA DEL VALLE | 2023 | NR | 16 |
URBINA FIGUERA VIANYELIS DE LOS ANGELES | 2023 | NR | N/A |
VELASQUEZ ALEN RICZABETH VALENTINA | 2023 | NR | N/A |
SILVA YAGUARAN, ROSANGEL DE LOS ANGELES | 2016-NR | RP | 16 |
VERA LEON ALEXANDER MANUEL | 2021-NR | RP | 16 |
AN04-1V23 | |||
CAIGUA CAMPERO GEORMARYS DE LOS ANGELES | 2023 | NR | 16 |
CANELON BRITO DIANA DE LOS ANGELES | 2023 | NR | 16 |
CONTRERAS TABARE JUAN CARLOS | 2023 | NR | N/A |
FIGUEROA GARCIA WILFREDO JOSE | 2023 | NR | 16 |
GOMEZ REQUENA LISANDRO JOSE | 2023 | NR | 14 |
GUZMAN CHACON GREISA DANIELA | 2023 | NR | 16 |
HERNANDEZ BRAVO LUIS FERNANDO | 2023 | NR | N/A |
INFANTES ROJAS JESUS ALEJANDRO | 2023 | NR | 16 |
LOPEZ BETANCO MARIALYS DEL VALLE | 2023 | NR | 16 |
MAITA AVILA VALERIA VALENTINA | 2023 | NR | 16 |
MARTINEZ GONZALEZ DALISSA SARA KEILI | 2023 | NR | N/A |
MARTINEZ HERNANDEZ WILLJOHNNY DE JESUS | 2023 | NR | 16 |
MODESTO MORALES DANIELA ALEXANDRA | 2023 | NR | 16 |
MORENO ALBORNOZ ESTEFANY SARAI | 2023 | NR | 16 |
MORENO ROJAS FRANYELIS ALEJANDRA | 2023 | NR | 16 |
MOROCOIMA FERNANDEZ JAIDER MIGUEL | 2023 | NR | 16 |
OSORIO GARCIA MISHELL DE LOS ANGELES | 2023 | NR | 16 |
PATETE ROJAS ADELAURYS GABRIELA | 2023 | NR | 16 |
REYES MAIGUA NICOLE ISABELLA | 2023 | NR | 16 |
ROA SALAZAR MARIANGEL CAROLINA | 2023 | NR | N/A |
RODRIGUEZ MAITA JOSE ANTONIO | 2023 | NR | N/A |
RODRIGUEZ RAMOS ELIANA ISABEL | 2023 | NR | 16 |
RODULFO MACHADO JOSE ANGEL | 2023 | NR | 16 |
ROJAS SEGOVIA FABIOLA ESTEFANY | 2023 | NR | N/A |
SALAZAR RAMOS MARIA FERNANDA | 2023 | NR | 16 |
SERRANO RAMIREZ AIXMAR CHIQUINQUIRA | 2023 | NR | N/A |
SOJO TOVAR SOLANGEL ALEXANDRA | 2023 | NR | N/A |
STAFORD CARRASQUEL OSKANY CAROLINE | 2023 | NR | 16 |
TOCHON PADRON JOSE RAFAEL | 2023 | NR | 16 |
TORREALBA JIMENEZ JUAN CARLOS | 2023 | NR | 16 |
TORRES LOPEZ VICTOR ENRIQUE | 2023 | NR | 16 |
TOVAR NUÑEZ MICHELLE ALEJANDRA | 2023 | NR | 16 |
TRAVIEZO PUERTA YULIMAR WILMARY | 2023 | NR | 16 |
TORRES BERMUDEZ JENIRET DEL VALLE | 2022-2-NR | RP | 16 |
¡Exitos!