OyS - SECCIÓN AN03 - Calificación Evaluación 1
Sección AN03
Estas son algunas consideraciones que afectan la calificación Grupal :
-
Contenido y Tema:
- ¿El video aborda el tema asignado de manera completa y precisa?
- ¿Los conceptos clave se explican de manera clara y concisa?
- ¿Se presentan ejemplos o evidencias relevantes?
-
Claridad y Comunicación:
- ¿La exposición es fácil de entender?
- ¿El estudiante se expresa con claridad y fluidez?
- ¿Utiliza un lenguaje apropiado para el público?
-
Creatividad e Innovación:
- ¿El estudiante utiliza recursos visuales (como gráficos, imágenes o animaciones) de manera efectiva?
- ¿Hay elementos creativos que hagan que el video sea interesante?
-
Calidad Técnica:
- ¿La grabación tiene buena calidad de imagen y sonido?
- ¿El video está bien editado y organizado?
- ¿Se utilizan herramientas de apoyo (como diapositivas o pizarras virtuales) de manera efectiva?
-
Atractivo Visual:
- ¿El diseño visual es atractivo y profesional?
-
¿Se utilizan elementos visuales para enfatizar puntos importantes?
Tomando en cuenta la lista anterior, así como las indicaciones definidas para la primera evaluación a continuación se listan los grupos con el orden de exposición, la calificación y observaciones generales de los videos recibidos.
PARA LAS SIGUIENTES EVALUACIONES SI NO CORRIGEN LAS FALLAS LA PENALIZACIÓN EN LA CALIFICACIÓN SERÁ MAYOR
G1 | Orden Exp. | Calificación | |||||
Ediangelis Puinche | 3 | 16 | |||||
Rismary Rangel | 2 | 17 | |||||
María Montiel | 1 | 15 | |||||
Maria Mendoza | 5 | 12 | |||||
Luisana Rodriguez | 4 | 16 | |||||
Lourvelys Aray | 6 | 12 | |||||
No se mantuvo equidad en el tiempo de participación de cada estudiante. Carencias en el uso de recursos visuales y herramientas de apoyo (gráficos, imágenes, animaciones). Insuficiencia de ejemplos. Carencia en la correcta edición del mismo con grabaciones que presentan deficiencia de audio. No se mantuvo el orden de los temas al exponer. Deficiencia en el desarrollo de los puntos específicos del grupo 1 y el material del punto 2. Se detectó lectura. | |||||||
G2 | Orden Exp. | Calificación | |||||
Manuel morocoima | 2 | 16 | |||||
Alexander vera | 5 | 15 | |||||
Alexander Carvajal | 1 | 13 | |||||
Chriswuel Barreto | 3 | 13 | |||||
Diana malavé | 4 | 16 | |||||
Gabriela Pérez | 6 | 15 | |||||
No se identificó el grupo. Inexistencia en el uso de Material de Apoyo y/o Audiovisual. Se detecta LECTURA y/o caletre. Carencia de ejemplos claros. No se mantuvo equidad en el tiempo de participación de los estudiantes. Es importante que los expositores demuestren de manera clara y fluida el conocimiento que tienen del material explicado y no textualizar lo leido. Deficiencia con el audio, Problemas con ruido de fondo. No se mantuvo el orden de los temas al exponer. | |||||||
G3 | Orden Exp. | Calificación | |||||
Rosangel Silva | 3 | 10 | |||||
Nairelys moya | 4 | 10 | |||||
Oriannys Fernández | 1 | 13 | |||||
Johan Gota | - | 11 | |||||
Winther Gerdel | - | 11 | |||||
Gabriela soler | 5 | 10 | |||||
Entrega extemporánea. No se mantuvo el orden de los temas al exponer. Existen deficiencias al abordar los temas asignados. No mantienen equidad en el tiempo de participación de cada estudiante. Insuficiencia de ejemplos claros. No se identificaron correctamente los expositores. Se detectó LECTURA del material de exposición. Falla en la correcta edición del video. Carencias en el uso de recursos visuales y herramientas de apoyo (gráficos, imágenes, animaciones). |
G4 | Orden Exp. | Calificación | |
Adolfo Martinez | - | 0 | |
Alejandra Bermudez | - | 0 | |
Lorgibel sedeño | - | 0 | |
José Angel Campero. | - | 0 | |
Grupo creado extemporaneamente | |||
G5 | Orden Exp. | Calificación | |
Valentina Rondón | - | 0 | |
Fleriangel Pérez | - | 0 | |
Jairismar Figuera | - | 0 | |
Laura Delfín | - | 0 | |
Daibelys Andrade | - | 0 | |
Valeria Reyes | - | 0 | |
Grupo creado extemporaneamente |